Примеры проектирования ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ:
| ПРАЙС - ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ | ||
|---|---|---|
| До 40кв.м. | 1 000 руб | 1 день |
| 41 - 85 кв.м. | 1кв.м. = 24 руб. | 1-2 дня |
| 86 – 110 кв.м. | 2 000 руб. | 2 дня |
| 111 – 165 кв.м. | 1кв.м. = 18 руб. | 2 дня |
| 166 - 230 кв.м. | 3 000 руб | 2-3 дня |
| 231 – 310 кв.м. | 1кв.м. = 14 руб. | 2-3 дня |
| 311 - 334 кв.м. | 4 000 руб | 3 дня |
| 335 - 420 кв.м. | 1кв.м. = 12 руб. | 3-4 дня |
| 421 - 500 кв.м. | 5 000 руб | 4 дня |
| 501 - 700 кв.м. | 6 000 руб | 5 дней |
| свыше 700 кв.м. | 7 000 руб | от 5 дней |




| ПРАЙС - ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | ||
|---|---|---|
| до 17 кв.м. | 1000 руб. | 1 день |
| до 22 кв.м. | 1500 руб. | 1 день |
| 23-44 кв.м. | 1 кв.м. = 66 руб. | 1 день |
| до 45 кв.м. | 3000 руб. | 1-2 дня |
| 46-90 кв.м. | 1кв.м. = 68 руб. | 2 дня |
| 91 – 120 кв.м. | 6000 руб. | 2-3 дня |
| 121 – 180 кв.м. | 1кв.м. = 50 руб. | 3 дня |
| 181- 230 кв.м. | 9000 руб | 3-4 дня |
| 231– 310 кв.м. | 1кв.м. = 39 руб. | 4 дня |
| 311 - 350 кв.м. | 12000 руб | 4-5 дней |
| 351– 500 кв.м. | 1кв.м. = 34 руб. | 5 дней |
| 501 - 600 кв.м. | 17000 руб. | 5-6 дней |
| 601 - 700 кв.м. | 1кв.м. = 28 руб. | 6 дней |
| свыше 700 кв.м. | 20000 руб. | от 7 дней |
Дополнительная информация: